¾çÁø»ê¾÷


433
³âµµº° | 2004³â(39) | 2005³â(33) | 2006³â(39) | 2007³â(17) | 2008³â(32) | 2009³â(28) | 2010³â(22) | 2011³â(24) | 2012³â(31) | 2013³â(25) | 2014³â(21) | 2015³â(16) | 2016³â(25) | 2017³â(25) | 2018³â(23) | 2019³â(16) | 2020³â(13) | 2021³â(4) | 2022³â(0) | 2023³â(0) | 2024³â(0) | 2025³â(0)
265 2012³â ÆòÅýà ¿Á±æ¸® ¾î¸°ÀÌÁý ½ÅÃà°ø»ç Áß ¿ÜÀå°ø»ç 08/11 578
264 2012³â ¼­ÃÊ º¸±ÝÀÚ¸® ¿¬¿ìÁÖÀ¯¼Ò ½ÅÃà°ø»ç Áß ¿Üº®Â¡Å©°ø»ç 08/11 492
263 2012³â °ø±¸ »çõ°ü»ç ¹× º´¿µ½Ã¼³ ¹Î°£ÅõÀڽü³»ç¾÷(BTL) 08/11 533
262 2012³â ¼ö¿ø ±¤±³½Åµµ½Ã 2-7-2 Á¡Æ÷ÁÖÅà ÁöºØ¡ũ°ø»ç 08/11 556
261 2012³â ¹æ¹èµ¿ 829-8¹øÁö ´Ù¼¼´ëÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ÁöºØ°ø»ç 08/11 466
260 2012³â ½Å±æµ¿ µµ½ÃÇü »ýÈ°ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ¿Üº®±Ý¼Ó°ø»ç 08/11 462
259 2012³â ÀÌ»ó¿ø ¹Ì¼ú°ü ½ÅÃà°ø»ç Áß ÁöºØ ¹× ȨÅë°ø»ç 08/11 614
258 2012³â ¸ñµ¿ 769-28 ´Ù°¡±¸ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç Áß ÁöºØ°ø»ç 08/11 476
257 2012³â Çѱæ»ç »ç¿Á ¿Üº® µ¿ÆǺ¸¼ö°ø»ó 08/11 542
256 2012³â °¡Á¤Áö±¸ ÀçÈ°¿ëÇ°º¸°ü¼Ò ½³±Û ¹× µ¿ÆÇ ¼³Ä¡°ø»ç 08/11 473
255 2012³â ¾È¾ç´ëÇб³ µµ¼­°ü ÁõÃà°ø»ç Áß Æ¼Å¸´½¾Æ¿¬ÆǺ¸¼ö°ø»ç 08/11 439
254 2012³â ¿¬³²µ¿ º¸±ÝÀÚ¸® ½ÅÃà°ø»ç ¾Æ¿¬µµÀå ¿Üº®°­ÆÇ°ø»ç 08/11 500
123